|
|
Tableau féminin : L'équipe est en première division
L'équipe
| Camille PICHARD | 15/2 | ![]() |
| Pauline RINGENBACH | 15/2 | ![]() |
| Clothilde PAILLAT | 15 | ![]() |
| Mathilde GAUTIER | 15/2 | ![]() |
| Anne-Charlotte BRAY | 15/2 | ![]() |
| Anne GIRAULT | 15/5 | ![]() |
| Lucile RINGENBACH | 30 | ![]() |
Calendrier
| 10 septembre | TCIM | bat | TCSCEAUX | 3/0 |
|---|---|---|---|---|
| 14 septembre | TCSCEAUX | bat | ASNIERES | 2/1 |
| 17 septembre | TCSCEAUX | bat | CHATILLON | 2/1 |
| 21 septembre | TCSCEAUX | bat | PLESSIS | 3/0 |
| 24 septembre | TCBB | bat | TCSCEAUX | 2/1 |
L'équipe finit 3ème et ne se qualifie pas pour le tableau final.
Tableau masculin : L'équipe est en première division
L'équipe
Calendrier
| 10 septembre | ARSENAL | bat | TCSCEAUX | 3/2 |
|---|---|---|---|---|
| 14 septembre | MEUDON | bat | TCSCEAUX | 3/2 |
| 17 septembre | CLAMART | bat | TCSCEAUX | 4/1 |
| 21 septembre | CAM | bat | TCSCEAUX | 5/1 |
| 24 septembre | TCSCEAUX | bat | RUEIL | 3/2 |
Le championnat est terminé pour cette année